发布日期:2018-11-09 14:38:36 来源:网络 作者:暗夜-小弟
贪婪洞窟2大裂缝有哪些怪物?这些怪物属性是多少?来看看9k9k小编rayxx带来的贪婪洞窟2大裂缝怪物属性一览。
普通怪物
名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | 金钱 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|
安沃苦工 | 331-404 | 162 | 140 | 33 | 35 | |
训练机器人 | 223-272 | 129 | 176 | 34 | 40 | |
黑暗教徒 | 135-224 | 155 | 213 | 35 | 57 | |
火舌 | 100-167 | 103 | 146 | 35 | 50 | |
安沃妖术师 | 60-99 | 155 | 214 | 49 | 54 | |
征服者I型 | 297-363 | 178 | 155 | 33 | 60 | |
安沃斥候 | 184-225 | 120 | 108 | 18 | 44 | |
黑灵 | 227-378 | 195 | 170 | 47 | 58 | |
烈焰守护者 | 168-205 | 154 | 133 | 35 | 40 | |
火山龟 | 92-153 | 115 | 103 | 17 | 50 | |
安沃督军 | 383-468 | 194 | 170 | 45 | 58 | |
恐惧兽 | 234-286 | 168 | 147 | 35 | 55 |
精英怪物
名称 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 物理防御 | 魔法防御 | 金钱 | 经验 |
---|---|---|---|---|---|---|
霹雳6号 | 190-233 | 75 | 109 | 550 | 550 | |
剃刀 | 237-290 | 110 | 91 | 700 | 700 | |
唤魔者阿西克 | 165-275 | 107 | 155 | 850 | 850 |