双生视界武器属性大全
来源:9K9K手游网
作者:rayxx
发布时间:2019-10-10 15:19:38
双生视界武器怎么选?不同武器的属性是多少?来看看9k9k小编带来的双生视界武器属性大全。
在双生视界中,有手枪、自动步枪、霰弹枪、狙击枪、榴弹枪五类武器。
稀有度有白色(1星)、蓝色(2星)、紫色(3星)、金色(4星)。
武器可以通过消耗自身与晶币进行突破,每次突破增加技能等级1和等级上限10,最高可以突破三次,第一次需要1把一样的武器或通用突破材料黄金步枪,第二次需要2把,第三次需要3把,一共需要6把一样的武器。等级上限最高70级,每个武器可以通过消耗物资和晶币强化。
名称 | 类别 | 初始生命 | 初始攻击 | 初始防御 | 初始护盾 | 伤害 | 暴击 | 射速 | 气绝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
命运水瓶 | 自动步枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 31% | 3.00% | 8.00/S | 31 |
妒火怨灵 | 霰弹枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 50% | 3.00% | 1.67/S | 40 |
十方萤火 | 自动步枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 26% | 3.00% | 8.00/S | 26 |
群星道标 | 手枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 47% | 3.00% | 5.33/S | 47 |
前沿勇士 | 霰弹枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 50% | 3.00% | 1.67/s | 40 |
黄金步枪 | 自动步枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 31% | 3.00% | 8.00/S | 31 |
指向性放射炮 | 榴弹枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 230% | 3.00% | 1.00/S | 230 |
特斯拉极光 | 狙击枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 183% | 3.00% | 1.00/S | 183 |
光梭手枪 | 手枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 47% | 3.00% | 5.33/S | 47 |
苍白龙息 | 狙击枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 252% | 3.00% | 0.83/S | 252 |
引力指向仪 | 榴弹枪 | 184 | 46 | 22 | 91 | 230% | 3.00% | 1.00/S | 230 |
野牛风钻 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 29% | 3.00% | 8.00/S | 29 |
指引星辰 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 44% | 3.00% | 5.33/S | 44 |
残忍造物主 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 29% | 3.00% | 8.00/S | 29 |
河豚射线发生仪 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 213% | 3.00% | 1.00/S | 213 |
炽热荆棘 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 233% | 3.00% | 0.83/S | 233 |
小丑手杖 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 213% | 3.00% | 1.00/S | 213 |
地狱獠牙 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 292% | 3.00% | 0.83/s | 292 |
宏原子手枪 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 44% | 3.00% | 5.33/S | 44 |
反击军号 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 44% | 3.00% | 5.33/S | 44 |
致命移液枪 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 44% | 3.00% | 5.33/S | 44 |
净罪清洗 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 213% | 3.00% | 1.00/S | 213 |
光束步枪 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 23% | 3.00% | 5.00/s | 23 |
暴躁教育者 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 29% | 3.00% | 8.00/S | 29 |
诱变发生仪 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 46% | 3.00% | 1.67/S | 37 |
深渊之锤 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 213% | 3.00% | 1.00/S | 213 |
荒野之狼 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 44% | 3.00% | 5.33/S | 44 |
烧蚀步枪 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 29% | 3.00% | 8.00/S | 29 |
垃圾粉碎者 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 213% | 3.00% | 1.00/S | 213 |
无情医者 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 46% | 3.00% | 1.67/S | 37 |
阵地消防员 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 46% | 3.00% | 1.67/S | 37 |
死境藤蔓 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 233% | 3.00% | 0.83/S | 233 |
冥界诅咒 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 233% | 3.00% | 0.83/S | 233 |
艾卡尔拉特(エカルラート) | 霰弹枪 | 28% | 3.00% | 1.67/S | 22 | ||||
风暴巫师 | 自动步枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 29% | 3.00% | 8.00/s | 29 |
真空清道夫 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 46% | 3.00% | 1.67/S | 37 |
磁暴辉光炮 | 榴弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 213% | 3.00% | 1.00/S | 213 |
千本红莲 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 46% | 3.00% | 1.67/S | 37 |
天河之星 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 233% | 3.00% | 0.83/S | 233 |
子夜宣告 | 狙击枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 233% | 3.00% | 0.83/S | 233 |
阿尔忒弥斯 | 手枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 44% | 3.00% | 5.33/S | 44 |
逆转先生 | 霰弹枪 | 170 | 42 | 21 | 85 | 46% | 3.00% | 1.67/S | 37 |
半神刺杀 | 手枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 41% | 3.00% | 5.33/S | 41 |
养由基之弓 | 狙击枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 216% | 3.00% | 0.83/S | 216 |
不朽骑士 | 霰弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 43% | 3.00% | 1.67/S | 34 |
高斯脉冲步枪 | 自动步枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 27% | 3.00% | 8.00/S | 27 |
冰山撕裂 | 手枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 41% | 3.00% | 5.33/S | 41 |
反器材狙击 | 狙击枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 216% | 3.00% | 0.83/S | 216 |
蜂群 | 霰弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 43% | 3.00% | 1.67/S | 34 |
寒夜问候 | 榴弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 197% | 3.00% | 1.00/S | 197 |
红蝎双尾 | 手枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 41% | 3.00% | 5.33/S | 41 |
秦王之剑 | 狙击枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 216% | 3.00% | 0.83/S | 216 |
极地风暴 | 榴弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 197% | 3.00% | 1.00/S | 197 |
双倍正义 | 霰弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 43% | 3.00% | 1.67/S | 34 |
加压震击炮 | 榴弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 197% | 3.00% | 1.00/S | 197 |
精准射击步枪 | 自动步枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 27% | 3.00% | 8.00/S | 27 |
废土之星 | 榴弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 197% | 3.00% | 1.00/S | 197 |
腐蚀散布者 | 霰弹枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 43% | 3.00% | 1.67/S | 34 |
空降兵突击步枪 | 自动步枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 27% | 3.00% | 8.00/S | 27 |
九九式军官手枪 | 手枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 41% | 3.00% | 5.33/S | 41 |
下马威 | 狙击枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 216% | 3.00% | 0.83/S | 216 |
原型源力步枪 | 自动步枪 | 157 | 39 | 19 | 78 | 27% | 3.00% | 8.00/S | 27 |
短管霰弹枪 | 霰弹枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 39% | 3.00% | 1.67/S | 31 |
支援狙击步枪 | 狙击枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 194% | 3.00% | 0.83/S | 194 |
烈焰放射器 | 榴弹枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 177% | 3.00% | 1.00/S | 177 |
军用手枪 | 手枪 | 142 | 35 | 17 | 715 | 36 | 3.00% | 5.33/S | 36 |
战斗步枪 | 自动步枪 | 142 | 35 | 17 | 71 | 24% | 3.00% | 8.00/S | 24 |
标签:
策略
卡牌
叙事
3D
经营
人气
模拟
养成
热门攻略
- 双生视界战术推演第六期商店兑换攻略 06-02
- 双生视界昨日星光朱诺属性强度解析 06-02
- 双生视界回忆滋味时无瑕属性强度解析 06-02
- 双生视界冬装苏小真属性强度解析 03-11
- 双生视界冬装阿尼娅属性强度解析 03-11
- 双生视界冬装伊珂丝属性强度解析 03-11
- 双生视界冬装高奈利亚属性强度解析 03-11
- 双生视界天生购物狂活动BOSS打法攻略 03-11

双生视界
- 游戏大小: 150 M
- 游戏类型:角色扮演
- 游戏研发:暂无资料
西山居x bilibili深度合作——沉浸式少女养成弹幕射击手游《双生视界》登场!
游戏讲述了由“源力”引发的灾难“大爆发”之后的故事。“你”既是运筹帷幄的指挥官,直面激爽TPS战斗,体验弹幕射击玩法;亦是善于经营的咖啡馆店长,在解锁少女们专属羁绊的日常中,感受精美灵动的Live2D互动。
命运的蝴蝶已扇动翅膀,少女们的未来又将前往何方?使命只有一个——以手中之枪,逆转世界终结!
最新攻略
- 飞剑问仙游戏新手问题解答汇总 04-23
- 进化吧神宠保姆级玩法技巧分享 04-23
- 主宰世界法宝培养技巧分享 04-23
- 主宰世界全职业元婴到化神期神通及真灵搭配指南 04-23
- 主宰世界主城玩法攻略 04-23
- 全职觉醒格斗家转职街拳斗士加点推荐 04-23
- 全职觉醒格斗家转职形意武者加点推荐 04-23
- 掌门下山剑系与刀系流派特色分析 04-23
- 掌门下山锤系与拳系流派特点分析 04-23
- 暴走战姬新手七天冲榜开荒攻略 04-22