明日方舟干员数据表大全
来源:9K9K手游网
作者:追风者czq
发布时间:2018-08-16 14:41:19
明日方舟干员数据是多少?不同干员特性是什么?来看看9k9k小编rayxx带来的明日方舟干员数据表大全。
干员代号 | 阵营 | 职业 | 星级 | 性别 | 初始生命 | 初始攻击 | 初始防御 | 初始法抗 | 再部署 | 部署费用 | 阻挡数 | 攻击速度 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深海色 | 罗德岛 | 辅助 | 3 | 女 | 494 | 180 | 56 | 10 | 慢 | 9 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害、可以使用召唤物协助作战 |
推进之王 | 维多利亚 | 先锋 | 5 | 女 | 0 | 慢 | 12 | 2 | 中等 | 能够阻挡两个敌人 | |||
夜刀 | 罗德岛 | 先锋 | 1 | 女 | 617 | 143 | 108 | 0 | 慢 | 6 | 2 | 中等 | 能够阻挡两个敌人 |
德克萨斯 | 企鹅物流 | 先锋 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 11 | 2 | 中等 | 能够阻挡两个敌人 | |||
芙兰卡 | 黑钢国际 | 近卫 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 23 | 1 | 中等 | 攻击时无视目标一部分的防御力 | |||
白面鸮 | 莱茵生命实验室 | 医疗 | 4 | 女 | 640 | 117 | 62 | 0 | 慢 | 15 | 1 | 慢 | 同时恢复三个友方单位的生命 |
幽灵鲨 | 罗德岛 | 近卫 | 4 | 女 | 1493 | 286 | 133 | 0 | 慢 | 20 | 2 | 中等 | 同时攻击阻挡的所有敌人 |
凛冬 | 彼得海姆中学 | 先锋 | 4 | 女 | 813 | 182 | 158 | 0 | 慢 | 11 | 2 | 中等 | 能够阻挡两个敌人 |
杜宾 | 罗德岛 | 近卫 | 3 | 女 | 756 | 252 | 176 | 0 | 慢 | 12 | 2 | 中等 | 可以攻击到较远敌人,但此时攻击力下降20% |
芬 | 罗德岛 | 先锋 | 2 | 女 | 745 | 150 | 135 | 0 | 慢 | 9 | 2 | 中等 | 能够阻挡两个敌人 |
流星 | 卡西米尔 | 狙击 | 3 | 女 | 633 | 151 | 51 | 0 | 慢 | 10 | 1 | 快 | 优先攻击空中单位 |
巡林者 | 罗德岛 | 狙击 | 1 | 男 | 476 | 121 | 49 | 0 | 慢 | 8 | 1 | 快 | 优先攻击空中单位 |
蓝毒 | 罗德岛 | 狙击 | 4 | 女 | 484 | 175 | 39 | 5 | 慢 | 11 | 1 | 快 | 优先攻击空中单位 |
阿米娅 | 罗德岛 | 术师 | 4 | 女 | 465 | 202 | 37 | 15 | 慢 | 20 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害 |
克洛丝 | 罗德岛 | 狙击 | 2 | 女 | 525 | 142 | 48 | 0 | 慢 | 9 | 1 | 快 | 优先攻击空中单位 |
夜烟 | 罗德岛 | 术师 | 3 | 女 | 461 | 205 | 41 | 10 | 慢 | 17 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害 |
白雪 | 龙门 | 狙击 | 3 | 女 | 0 | 慢 | 23 | 1 | 慢 | 攻击造成群体物理伤害 | |||
梅 | 罗德岛 | 狙击 | 3 | 女 | 566 | 156 | 54 | 0 | 慢 | 10 | 1 | 快 | 优先攻击空中单位 |
远山 | 罗德岛 | 术师 | 3 | 女 | 514 | 270 | 41 | 10 | 慢 | 29 | 1 | 慢 | 攻击造成群体魔法伤害 |
能天使 | 企鹅物流 | 狙击 | 5 | 女 | 0 | 慢 | 12 | 1 | 快 | 优先攻击空中单位 | |||
杜林 | 罗德岛 | 术师 | 1 | 女 | 396 | 160 | 47 | 10 | 慢 | 11 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害 |
普罗旺斯 | 罗德岛 | 狙击 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 15 | 1 | 慢 | 高精度的近距离射击 | |||
炎熔 | 罗德岛 | 术师 | 2 | 女 | 501 | 254 | 41 | 10 | 慢 | 27 | 1 | 慢 | 攻击造成群体魔法伤害 |
黑角 | 罗德岛 | 重装 | 1 | 男 | 1041 | 106 | 187 | 0 | 慢 | 14 | 3 | 中等 | 能够阻挡三个敌人 |
蛇屠箱 | 罗德岛 | 重装 | 3 | 女 | 1253 | 151 | 247 | 0 | 慢 | 17 | 3 | 中等 | 能够阻挡三个敌人 |
红 | 罗德岛 | 特种 | 4 | 女 | 655 | 201 | 129 | 0 | 快 | 8 | 1 | 快 | 再部署时间大幅减少 |
芙蓉 | 罗德岛 | 医疗 | 2 | 女 | 681 | 154 | 52 | 0 | 慢 | 15 | 1 | 慢 | 恢复友方单位生命 |
赫默 | 莱茵生命实验室 | 医疗 | 4 | 女 | 792 | 165 | 66 | 0 | 慢 | 17 | 1 | 慢 | 恢复友方单位生命 |
临光 | 罗德岛 | 重装 | 4 | 女 | 10 | 慢 | 17 | 2 | 中等 | 技能可以治疗友方单位 | |||
末药 | 罗德岛 | 医疗 | 3 | 女 | 0 | 慢 | 16 | 1 | 慢 | 恢复友方单位生命 | |||
闪灵 | 罗德岛 | 医疗 | 5 | 女 | 0 | 慢 | 18 | 1 | 慢 | 恢复友方单位生命 | |||
雷蛇 | 黑钢国际 | 重装 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 19 | 3 | 中等 | 能够阻挡三个敌人 | |||
米格鲁 | 罗德岛 | 重装 | 2 | 女 | 1080 | 118 | 237 | 0 | 慢 | 16 | 3 | 中等 | 能够阻挡三个敌人 |
星熊 | 龙门 | 重装 | 5 | 女 | 1558 | 252 | 261 | 0 | 慢 | 21 | 3 | 中等 | 能够阻挡三个敌人 |
伊芙利特 | 莱茵生命实验室 | 术师 | 5 | 女 | 635 | 328 | 65 | 20 | 慢 | 31 | 1 | 慢 | 攻击造成超远距离的群体魔法伤害 |
塞雷娅 | 莱茵生命实验室 | 重装 | 5 | 女 | 10 | 慢 | 18 | 2 | 中等 | 技能可以治疗友方单位 | |||
银灰 | 谢拉格 | 近卫 | 5 | 男 | 977 | 282 | 154 | 5 | 慢 | 18 | 2 | 中等 | 可以进行远程攻击,但此时攻击力下降20% |
夜魔 | 维多利亚 | 术师 | 4 | 女 | 542 | 223 | 44 | 15 | 慢 | 18 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害 |
天火 | 罗德岛 | 术师 | 4 | 女 | 555 | 301 | 46 | 15 | 慢 | 30 | 1 | 慢 | 攻击造成群体魔法伤害 |
初雪 | 谢拉格 | 辅助 | 4 | 女 | 15 | 慢 | 10 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害 | |||
因陀罗 | 维多利亚 | 近卫 | 4 | 女 | 851 | 194 | 141 | 0 | 慢 | 11 | 1 | 快 | 能够阻挡一个敌人 |
艾丝黛尔 | 罗德岛 | 近卫 | 3 | 女 | 1360 | 271 | 107 | 0 | 慢 | 19 | 2 | 中等 | 同时攻击阻挡的所有敌人 |
猎蜂 | 彼得海姆中学 | 近卫 | 3 | 女 | 0 | 慢 | 8 | 1 | 快 | 能够阻挡一个敌人 | |||
嘉维尔 | 罗德岛 | 医疗 | 3 | 女 | 0 | 慢 | 16 | 1 | 慢 | 恢复友方单位生命 | |||
卡缇 | 罗德岛 | 重装 | 2 | 女 | 1168 | 133 | 219 | 0 | 慢 | 16 | 3 | 中等 | 能够阻挡三个敌人 |
安德切尔 | 罗德岛 | 狙击 | 2 | 男 | 497 | 143 | 45 | 0 | 慢 | 8 | 1 | 快 | 优先攻击空中单位 |
史都华德 | 罗德岛 | 术师 | 2 | 男 | 475 | 198 | 39 | 10 | 慢 | 16 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害 |
夜莺 | 罗德岛 | 医疗 | 5 | 女 | 0 | 慢 | 16 | 1 | 慢 | 同时恢复三个友方单位的生命 | |||
艾雅法拉 | 卡普里尼 | 术师 | 5 | 女 | 15 | 慢 | 19 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害 | |||
陈 | 龙门 | 近卫 | 4 | 女 | 1296 | 257 | 216 | 0 | 慢 | 23 | 2 | 中等 | 普通攻击连续攻击两次 |
拉普兰德 | 罗德岛 | 近卫 | 4 | 女 | 5 | 慢 | 17 | 2 | 中等 | 可以进行远程攻击,但此时攻击力下降20% | |||
华法琳 | 罗德岛 | 医疗 | 4 | 女 | 780 | 166 | 65 | 0 | 慢 | 17 | 1 | 慢 | 恢复友方单位生命 |
守林人 | 罗德岛 | 狙击 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 20 | 1 | 慢 | 优先攻击攻击范围内防御力最低的敌方单位 | |||
狮蝎 | 罗德岛 | 特种 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 16 | 0 | 慢 | 对攻击范围内所有敌人造成伤害、不容易成为敌人的攻击目标 | |||
火神 | 罗德岛 | 重装 | 4 | 女 | 1666 | 268 | 31 | 10 | 慢 | 31 | 2 | 慢 | 无法被友方角色治疗 |
真理 | 彼得海姆中学 | 辅助 | 4 | 女 | 589 | 195 | 46 | 0 | 慢 | 13 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害并附加15%的减速效果 |
慕斯 | 维多利亚 | 近卫 | 3 | 女 | 720 | 227 | 152 | 0 | 慢 | 16 | 1 | 中等 | 攻击造成魔法伤害 |
砾 | 卡西米尔 | 特种 | 3 | 女 | 633 | 174 | 137 | 0 | 快 | 7 | 1 | 快 | 再部署时间大幅度减少 |
暗索 | 雷姆必拓 | 特种 | 3 | 女 | 786 | 212 | 150 | 0 | 慢 | 10 | 2 | 慢 | 技能可以使敌人产生位移 |
凯尔希 | 罗德岛 | 医疗 | 5 | 女 | 0 | 慢 | 16 | 1 | 慢 | 恢复友方单位生命、可以使用召唤物协助作战 | |||
调香师 | 罗德岛 | 医疗 | 3 | 女 | 522 | 107 | 37 | 0 | 慢 | 14 | 1 | 慢 | 同时恢复三个友方单位的生命 |
地灵 | 卡普里尼 | 辅助 | 3 | 女 | 562 | 183 | 46 | 0 | 慢 | 12 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害并附加15%的减速效果 |
讯使 | 谢拉格 | 先锋 | 3 | 男 | 729 | 167 | 139 | 0 | 慢 | 10 | 2 | 中等 | 能够阻挡两个敌人 |
陨星 | 罗德岛 | 狙击 | 4 | 女 | 714 | 370 | 59 | 0 | 慢 | 27 | 1 | 慢 | 攻击造成群体物理伤害 |
白金 | 卡西米尔 | 狙击 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 11 | 1 | 快 | 优先攻击空中单位 | |||
香草 | 罗德岛 | 先锋 | 2 | 女 | 711 | 184 | 119 | 0 | 慢 | 9 | 2 | 中等 | 能够阻挡两个敌人 |
梅尔 | 莱茵生命实验室 | 辅助 | 4 | 女 | 15 | 慢 | 10 | 1 | 慢 | 攻击造成魔法伤害、可以使用召唤物协助作战 | |||
可颂 | 企鹅物流 | 重装 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 19 | 3 | 中等 | 能够阻挡三个敌人 | |||
崖心 | 谢拉格 | 特种 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 11 | 2 | 慢 | 技能可以使敌人产生位移 | |||
空 | 企鹅物流 | 辅助 | 4 | 女 | 0 | 慢 | 5 | 1 | 快 | 不进行攻击,提高攻击范围内所有友军的生命回复速度(数值为自己攻击力的10%) | |||
食铁兽 | 罗德岛 | 特种 | 4 | 女 | 984 | 235 | 163 | 0 | 慢 | 19 | 2 | 中等 | 同时攻击阻挡的所有敌人、技能可以使敌人产生位移 |
霜叶 | 罗德岛 | 近卫 | 3 | 女 | 0 | 慢 | 16 | 2 | 中等 | 可以进行远程攻击,但此时攻击力下降20% | |||
清道夫 | 罗德岛 | 先锋 | 3 | 女 | 674 | 201 | 132 | 0 | 慢 | 10 | 2 | 中等 | 能够阻挡两个敌人 |
古米 | 彼得海姆中学 | 重装 | 3 | 女 | 1005 | 151 | 228 | 10 | 慢 | 18 | 2 | 中等 | 技能可以治疗友方单位 |
角峰 | 谢拉格 | 重装 | 3 | 男 | 5 | 慢 | 17 | 3 | 中等 | 能够阻挡三个敌人 | |||
断罪者 | 罗德岛 | 特种 | 3 | 女 | 807 | 183 | 183 | 0 | 慢 | 18 | 2 | 中等 | 同时攻击阻挡的所有敌人、技能可以使敌人产生位移 |
玫兰莎 | 罗德岛 | 近卫 | 2 | 女 | 1098 | 329 | 98 | 0 | 慢 | 11 | 1 | 中等 | 能够阻挡一个敌人 |
安赛尔 | 罗德岛 | 医疗 | 2 | 男 | 633 | 157 | 51 | 0 | 慢 | 15 | 1 | 慢 | 恢复友方单位生命 |
标签:
城市
战争
策略
养成
科幻二次元游戏大全
超次元手游大全
热门攻略
- 明日方舟BB-MO-1突袭怎么过 04-28
- 明日方舟BB-S-3突袭怎么过 04-28
- 明日方舟BB-S-2突袭怎么过 04-28
- 明日方舟BB-1通关攻略 04-19
- 明日方舟BB-2通关攻略 04-19
- 明日方舟BB-EX-5通关攻略 04-19
- 明日方舟BB-EX-6通关攻略 04-19
- 明日方舟阿斯卡纶强度测评攻略 04-12

明日方舟
- 游戏大小: 1516 M
- 游戏类型:策略经营
- 游戏研发:成都盈众九州网络科技有限公司
《明日方舟》是一款魔物主题的策略手游。在游戏中,玩家将管理一艘满载“ 魔物干员”的方舟,为调查来源神秘的矿石灾难而踏上旅途。在这个宽广而危机四伏的世界中,你或许会看到废土中的城市废墟,或许会看到仿若幻境的亚人国度,或许会遭遇无法解读的神秘,或许参与无比残酷的战争。在有关幻想与异种生命的世界中,体验史诗与想象,情感与牵绊!
最新攻略
- 我和我的天宫万异宝典法器分享之神息青山鼓 04-21
- 寻道大千涂山秘咒版本答案攻略介绍 04-21
- 封神开天新手必备玩法技巧分享 04-21
- 云深掌门路物品产出图表汇总 04-21
- 云深掌门路弟子招募玩法攻略 04-21
- 主宰世界2025暴击属性提升攻略 04-21
- 主宰世界神通系统详细说明 04-21
- 主宰世界御天职业详解 04-21
- 主宰世界职业属性介绍及侧重点推荐 04-21
- 世界异化之后阵容选择推荐 04-21