魔力宝贝手机版骑士有什么技能,骑士各方面上线是多少?来看看9k9k小编rayxx带来的魔力宝贝手机版骑士玩法详解。

职业名称 | 骑士 | 就职晋阶任务 |
---|
就职称号 | 见习骑士 | 新建角色跟随主线任务前往职业介绍所,选择喜爱职业进行就职。 |
---|
一转称号 | 骑士 | 角色达到30级,称号达到“呢喃的歌声”,跟随任务提示完成“[晋阶]I-长老树精的乐园”(需组队)。 |
---|
二转称号 | 王宫骑士 | 角色达到55级,称号达到“苍之风云”,跟随任务提示完成“[晋阶]II-挑战神兽”(需组队)。 |
---|
三转称号 | 近卫骑士 | |
---|
代表武器 | 枪 |
---|
适合 | 领导型的玩家 |
---|
简介 | 拥有高尚的骑士精神,绝不允许别人伤害自己队友的热血男儿……用这句话形容骑士是最恰当不过了,当队友有危险就会奋不顾身的冲向前去替队友挡下致命的一击。在魔力宝贝中,骑士是可以把护卫和反击练到最高等的职业。也是唯一可以装备最强枪的职业。超高的防御力让骑士成为战斗中最难缠的角色之一。同时也可练高等的圣盾防御各种攻击魔法。喜欢刀枪不入的角色吗?骑士就是你最佳的选择喔! |
---|
装备上限 |
---|
物品名称 | 见习骑士 | 骑士 | 王宫骑士 | 近卫骑士 |
---|
长剑 | 3 | 3 | 3 | 3 |
手斧 | 3 | 3 | 3 | 3 |
枪矛 | 4 | 6 | 8 | 10 |
弓箭 | 3 | 3 | 3 | 3 |
拳套 | - | - | - | - |
法杖 | - | - | - | - |
铠甲 | 4 | 6 | 8 | 10 |
衣服 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长袍 | - | - | - | - |
头盔 | 4 | 6 | 8 | 10 |
帽子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
鞋子 | 3 | 3 | 3 | 3 |
长靴 | 4 | 6 | 8 | 10 |
盾牌 | 4 | 6 | 8 | 10 |
技能上限 |
---|
战斗技能上限表 |
---|
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
---|
连击 | 4 | 6 | 8 | 10 |
乾坤一掷 | 4 | 6 | 8 | 10 |
阳炎 | 4 | 4 | 5 | 6 |
乱射 | - | - | - | - |
气功弹 | 2 | 3 | 4 | 4 |
诸刃 | 4 | 6 | 8 | 10 |
崩击 | 4 | 4 | 5 | 6 |
反击 | 4 | 6 | 8 | 10 |
战栗袭心 | 4 | 4 | 5 | 6 |
圣盾 | 4 | 4 | 5 | 6 |
护卫 | 4 | 6 | 8 | 10 |
明镜止水 | 4 | 6 | 8 | 10 |
混沌攻击 | - | - | - | - |
回复&辅助技能上限表 |
---|
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
---|
补血魔法 | - | - | - | - |
强力补血魔法 | - | - | - | - |
超强补血魔法 | - | - | - | - |
气绝回复 | 2 | 2 | 2 | 2 |
吸血魔法 | - | - | - | - |
攻击吸收 | - | - | - | - |
魔法吸收 | - | - | - | - |
攻击反弹 | - | - | - | - |
魔法反弹 | - | - | - | - |
攻击无效 | - | - | - | - |
魔法无效 | - | - | - | - |
恢复魔法 | - | - | - | - |
强力恢复魔法 | - | - | - | - |
超强恢复魔法 | - | - | - | - |
洁净魔法 | - | - | - | - |
属性魔法技能上限表 |
---|
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
---|
惩戒之光 | - | - | - | - |
陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
强力风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强陨石魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强冰冻魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强火焰魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
超强风刃魔法 | 2 | 2 | 2 | 2 |
特殊技能上限 |
---|
技能名称 | 见习 | 正式 | 王宫 | 师范 |
---|
调教 | - | 6 | 8 | 10 |
宠物强化 | - | 6 | 8 | 10 |
生命强化 | - | 6 | 8 | 10 |