暴走兵团-我的勇者世界(日服原名12奥丁)是一款颠覆传统的日系回合制RPG,剧情讲述着远古时期,一条妄图毁灭整个世界的恶龙被12名勇者联合封印,时光流逝,封印产生了松动,世界各地不断发生着可怕的异变和灾难。而另一边在一个宁静的小村庄中,一个刚刚度过了成人礼的少年与其青梅竹马为了寻找母亲踏上了未知的冒险。
暴走兵团,暴走兵团手游,暴走兵团日本神话扭蛋抽取概率,下面就由9k9k手游网小编来为大家详细的介绍一下暴走兵团手游日本神话扭蛋抽取概率的相关内容。
5星(1.5%)
物品 | 概率 |
正月蕾欧娜的魂魄 | 0.5% |
正月利亚的魂魄 | 0.5% |
正月格林的魂魄 | 0.5% |
4星(6.5%)
物品 | 概率 |
益荒头盔 | 0.16% |
益荒护手 | 0.16% |
益荒之铠·上 | 0.16% |
益荒之铠·下 | 0.16% |
益荒护胫 | 0.16% |
如论头盔 | 0.16% |
日轮护手 | 0.16% |
日轮之铠·上 | 0.16% |
日轮之铠·下 | 0.16% |
日轮绑腿 | 0.16% |
雷电之角 | 0.16% |
雷电腕具 | 0.16% |
雷电之衣·上 | 0.16% |
雷电之衣·下 | 0.16% |
雷电布袜 | 0.16% |
阴阳乌帽 | 0.16% |
阴阳手套 | 0.16% |
阴阳之衣·上 | 0.16% |
阴阳之衣·下 | 0.16% |
阴阳布袜 | 0.16% |
神乐发饰 | 0.16% |
神乐手套 | 0.16% |
神乐舞衣·上 | 0.16% |
神乐舞衣·下 | 0.16% |
神乐布袜 | 0.16% |
闪火之剑 | 0.16% |
益荒之盾 | 0.16% |
日轮之枪 | 0.16% |
神乐舞短剑 | 0.16% |
雷电锡杖 | 0.16% |
招雷魔刀 | 0.16% |
驱灾之棍 | 0.16% |
丰收琵琶 | 0.16% |
天道剑 | 0.16% |
3星(52%)
物品 | 概率 |
钢铁锤 | 0.642% |
栎木权杖 | 0.642% |
千年树之杖 | 0.642% |
钢铁魔杖 | 0.642% |
力量圆度 | 0.642% |
剑盾 | 0.642% |
斗士拳 | 0.642% |
钢铁穿拳 | 0.642% |
骑士大盾 | 0.642% |
钢铁斧枪 | 0.642% |
圣别枪 | 0.642% |
野盗小刀 | 0.642% |
护手短剑 | 0.642% |
战士之剑 | 0.642% |
钢铁刺剑 | 0.642% |
导师双刃弯刀 | 0.642% |
钢魔刀 | 0.642% |
漆黑大剑 | 0.642% |
钢铁宽刃剑 | 0.642% |
诗人鲁特琴 | 0.642% |
珊瑚里拉琴 | 0.642% |
黑暗头盔 | 0.642% |
2星(40%)
物品 | 概率 |
铜锤 | 0.645% |
青木权杖 | 0.645% |
铜细杖 | 0.645% |
木长杖 | 0.645% |
铜圆盾 | 0.645% |
轻盾 | 0.645% |
铜爪 | 0.645% |
麻指虎 | 0.645% |
铁革大盾 | 0.645% |
巨盾 | 0.645% |
铜枪 | 0.645% |
长柄战斧 | 0.645% |
冒险者短剑 | 0.645% |
重石剑 | 0.645% |
石弯刀 | 0.645% |
旧大剑 | 0.645% |
栎木竖琴 | 0.645% |
木鲁特琴 | 0.645% |
魔力法冠 | 0.645% |
魔力手套 | 0.645% |
祈祷束发 | 0.645% |
祈祷手套 | 0.645% |
祈祷之靴 | 0.645% |
猛牛护额 | 0.645% |
猛牛长靴 | 0.645% |
猛牛手套 | 0.645% |
扭蛋产出率介绍
*同种稀有度的装备爆率并不是完全相同的
*增加新装备时,现存的一部分装备可能无法抽取到
*各部位装备的宝石加成效果上限为+50%,盾不存在效果
以上便是小编今日为大家带来的手游暴走兵团日本神话抽取概率的详细介绍,希望可以给大家带来一点帮助。
相关阅读暴走兵团日本神话扭蛋抽取概率介绍 | 暴走兵团防具扭蛋抽取概率介绍 |
暴走兵团武器·盾扭蛋抽取概率介绍 | 暴走兵团正月蕾欧娜魂魄怎么样 |
暴走兵团正月利亚魂魄怎么样 | 暴走兵团正月格林魂魄怎么样 |
暴走兵团素盏鸣尊套装怎么样 | 暴走兵团天照套装怎么样 |
暴走兵团建御雷套装怎么样 | 暴走兵团月读套装怎么样 |
暴走兵团天女套装怎么样 | 暴走兵团闪炎奉剑怎么样 |