不思议迷宫马斯遗址科技研究时间资源消耗一览
来源:9K9K手游网
作者:[Milk]紫婴
发布时间:2019-01-14 17:17:49
不思议迷宫马斯遗址科技是即将开放的第七页科技,不了解的玩家,来看看9k9k小编rayxx带来的不思议迷宫马斯遗址科技研究时间资源消耗一览。
科技项 | 等级 | 研究效果 | 研究时间 | 消耗资源 | ||||
舰队探索 | lv1 | 外域中,所有舰队探索效率+1% | 2h | 300 | ||||
lv2 | 外域中,所有舰队探索效率+3% | 7h30m | 1500 | |||||
lv3 | 外域中,所有舰队探索效率+6% | 22h30m | 6000 | |||||
lv4 | 外域中,所有舰队探索效率+10% | 2d12h | 18000 | |||||
lv5 | 外域中,所有舰队探索效率+15% | 5d | 45000 | |||||
舰队征收 | lv1 | 外域中,所有舰队征收效率+1% | 2h | 300 | ||||
lv2 | 外域中,所有舰队征收效率+3% | 7h30m | 1500 | |||||
lv3 | 外域中,所有舰队征收效率+6% | 22h30m | 6000 | |||||
lv4 | 外域中,所有舰队征收效率+10% | 2d12h | 18000 | |||||
lv5 | 外域中,所有舰队征收效率+15% | 5d | 45000 | |||||
舰队采集 | lv1 | 外域中,所有舰队采集效率+1% | 2h | 300 | ||||
lv2 | 外域中,所有舰队采集效率+3% | 7h30m | 1500 | |||||
lv3 | 外域中,所有舰队采集效率+6% | 22h30m | 6000 | |||||
lv4 | 外域中,所有舰队采集效率+10% | 2d12h | 18000 | |||||
lv5 | 外域中,所有舰队采集效率+15% | 5d | 45000 | |||||
能源工厂 I | lv1 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+1 储存上限+9000 | 2h40m | 350 | ||||
lv2 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+3 储存上限+27000 | 10h | 1750 | |||||
lv3 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+6 储存上限+54000 | 1d6h | 7000 | |||||
lv4 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+10 储存上限+90000 | 3d8h | 21000 | |||||
lv5 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+15 储存上限+135000 | 6d16h | 52500 | |||||
阿加雷斯强化 I | lv1 | 所有舰队额外伤害+500 、降低所受伤害+500 卫星等级上限+1 | 3h45m | 400 | ||||
lv2 | 所有舰队额外伤害+1500、降低所受伤害+1500 卫星等级上限+2 | 15h | 2000 | |||||
lv3 | 所有舰队额外伤害+3000、降低所受伤害+3000 卫星等级上限+3 | 1d21h | 8000 | |||||
lv4 | 所有舰队额外伤害+5000、降低所受伤害+5000 卫星等级上限+4 | 5d | 24000 | |||||
lv5 | 所有舰队额外伤害+7500、降低所受伤害+7500 卫星等级上限+5 | 10d | 60000 | |||||
奥鲁维舰队强化 | lv1 | 天空及外域,奥鲁维舰队战力+5000 全属性+1 | 5h20m | 600 | ||||
lv2 | 天空及外域,奥鲁维舰队战力+15000 全属性+3 | 20h | 3000 | |||||
lv3 | 天空及外域,奥鲁维舰队战力+30000 全属性+6 | 2d12h | 12000 | |||||
lv4 | 天空及外域,奥鲁维舰队战力+50000 全属性+10 | 6d16h | 36000 | |||||
lv5 | 天空及外域,奥鲁维舰队战力+75000 全属性+15 | 13d8h | 90000 | |||||
卡纳斯舰队强化 | lv1 | 天空及外域,卡纳斯舰队战力+5000 全属性+1 | 5h20m | 600 | ||||
lv2 | 天空及外域,卡纳斯舰队战力+15000 全属性+3 | 20h | 3000 | |||||
lv3 | 天空及外域,卡纳斯舰队战力+30000 全属性+6 | 2d12h | 12000 | |||||
lv4 | 天空及外域,卡纳斯舰队战力+50000 全属性+10 | 6d16h | 36000 | |||||
lv5 | 天空及外域,卡纳斯舰队战力+75000 全属性+15 | 13d8h | 90000 | |||||
游荡者舰队强化 | lv1 | 天空及外域,游荡者舰队战力+5000 全属性+1 | 5h20m | 600 | ||||
lv2 | 天空及外域,游荡者舰队战力+15000 全属性+3 | 20h | 3000 | |||||
lv3 | 天空及外域,游荡者舰队战力+30000 全属性+6 | 2d12h | 12000 | |||||
lv4 | 天空及外域,游荡者舰队战力+50000 全属性+10 | 6d16h | 36000 | |||||
lv5 | 天空及外域,游荡者舰队战力+75000 全属性+15 | 13d8h | 90000 | |||||
深渊舰队强化 | lv1 | 天空及外域,深渊舰队战力+5000 全属性+1 | 5h20m | 600 | ||||
lv2 | 天空及外域,深渊舰队战力+15000 全属性+3 | 20h | 3000 | |||||
lv3 | 天空及外域,深渊舰队战力+30000 全属性+6 | 2d12h | 12000 | |||||
lv4 | 天空及外域,深渊舰队战力+50000 全属性+10 | 6d16h | 36000 | |||||
lv5 | 天空及外域,深渊舰队战力+75000 全属性+15 | 13d8h | 90000 | |||||
混沌之力 I | lv1 | 混沌域中,额外积分获得+1% | 6h | 700 | ||||
lv2 | 混沌域中,额外积分获得+3% | 22h30m | 3500 | |||||
lv3 | 混沌域中,额外积分获得+6% | 2d19h30m | 14000 | |||||
lv4 | 混沌域中,额外积分获得+10% | 7d12h | 42000 | |||||
lv5 | 混沌域中,额外积分获得+15% | 15d | 105000 | |||||
动力强化 I | lv1 | 混沌域中,舰队移动速度+2% | 6h15m | 800 | ||||
lv2 | 混沌域中,舰队移动速度+6% | 1d1h | 4000 | |||||
lv3 | 混沌域中,舰队移动速度+12% | 3d3h | 16000 | |||||
lv4 | 混沌域中,舰队移动速度+20% | 8d8h | 48000 | |||||
lv5 | 混沌域中,舰队移动速度+30% | 16d16h | 120000 | |||||
火炮强化 I | lv1 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+1% | 6h15m | 800 | ||||
lv2 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+3% | 1d1h | 4000 | |||||
lv3 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+6% | 3d3h | 16000 | |||||
lv4 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+10% | 8d8h | 48000 | |||||
lv5 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+15% | 16d16h | 120000 | |||||
初级奥鲁维舰队容量 | lv1 | 奥鲁维舰队低等克隆体容量+3 | 10h | 1200 | ||||
lv2 | 奥鲁维舰队低等克隆体容量+9 | 1d13h30m | 6000 | |||||
lv3 | 奥鲁维舰队低等克隆体容量+18 | 4d16h30m | 24000 | |||||
lv4 | 奥鲁维舰队低等克隆体容量+30 | 12d12h | 72000 | |||||
lv5 | 奥鲁维舰队低等克隆体容量+45 | 25d | 180000 | |||||
初级卡纳斯舰队容量 | lv1 | 卡纳斯舰队低等克隆体容量+3 | 10h | 1200 | ||||
lv2 | 卡纳斯舰队低等克隆体容量+9 | 1d13h30m | 6000 | |||||
lv3 | 卡纳斯舰队低等克隆体容量+18 | 4d16h30m | 24000 | |||||
lv4 | 卡纳斯舰队低等克隆体容量+30 | 12d12h | 72000 | |||||
lv5 | 卡纳斯舰队低等克隆体容量+45 | 25d | 180000 | |||||
初级游荡者舰队容量 | lv1 | 游荡者舰队低等克隆体容量+3 | 10h | 1200 | ||||
lv2 | 游荡者舰队低等克隆体容量+9 | 1d13h30m | 6000 | |||||
lv3 | 游荡者舰队低等克隆体容量+18 | 4d16h30m | 24000 | |||||
lv4 | 游荡者舰队低等克隆体容量+30 | 12d12h | 72000 | |||||
lv5 | 游荡者舰队低等克隆体容量+45 | 25d | 180000 | |||||
初级深渊舰队容量 | lv1 | 深渊舰队低等克隆体容量+3 | 10h | 1200 | ||||
lv2 | 深渊舰队低等克隆体容量+9 | 1d13h30m | 6000 | |||||
lv3 | 深渊舰队低等克隆体容量+18 | 4d16h30m | 24000 | |||||
lv4 | 深渊舰队低等克隆体容量+30 | 12d12h | 72000 | |||||
lv5 | 深渊舰队低等克隆体容量+45 | 25d | 180000 | |||||
能源工厂 II | lv1 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+2 储存上限+18000 | 13h20m | 2400 | ||||
lv2 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+6 储存上限+54000 | 2d2h | 12000 | |||||
lv3 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+12 储存上限+108000 | 6d6h | 48000 | |||||
lv4 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+20 储存上限+180000 | 16d16h | 144000 | |||||
lv5 | 能源大厅中,所有能源单位时间产量+30 储存上限+270000 | 33d8h | 360000 | |||||
阿加雷斯强化 II | lv1 | 所有舰队额外伤害+1000、 降低所受伤害+1000 卫星等级上限+1 | 15h | 3200 | ||||
lv2 | 所有舰队额外伤害+3000、 降低所受伤害+3000 卫星等级上限+2 | 2d8h15m | 16000 | |||||
lv3 | 所有舰队额外伤害+6000、 降低所受伤害+6000 卫星等级上限+3 | 7d | 64000 | |||||
lv4 | 所有舰队额外伤害+10000、降低所受伤害+10000 卫星等级上限+4 | 18d18h | 192000 | |||||
lv5 | 所有舰队额外伤害+15000、降低所受伤害+15000 卫星等级上限+5 | 30d | 480000 | |||||
高级奥鲁维舰队容量 | lv1 | 奥鲁维舰队高等克隆体容量+1 | 20h | 4000 | ||||
lv2 | 奥鲁维舰队高等克隆体容量+4 | 3d3h | 20000 | |||||
lv3 | 奥鲁维舰队高等克隆体容量+9 | 9d8h | 80000 | |||||
lv4 | 奥鲁维舰队高等克隆体容量+16 | 25d | 240000 | |||||
lv5 | 奥鲁维舰队高等克隆体容量+25 | 40d | 600000 | |||||
高级卡纳斯舰队容量 | lv1 | 卡纳斯舰队高等克隆体容量+1 | 20h | 4000 | ||||
lv2 | 卡纳斯舰队高等克隆体容量+4 | 3d3h | 20000 | |||||
lv3 | 卡纳斯舰队高等克隆体容量+9 | 9d8h | 80000 | |||||
lv4 | 卡纳斯舰队高等克隆体容量+16 | 25d | 240000 | |||||
lv5 | 卡纳斯舰队高等克隆体容量+25 | 40d | 600000 | |||||
高级游荡者舰队容量 | lv1 | 游荡者舰队高等克隆体容量+1 | 20h | 4000 | ||||
lv2 | 游荡者舰队高等克隆体容量+4 | 3d3h | 20000 | |||||
lv3 | 游荡者舰队高等克隆体容量+9 | 9d8h | 80000 | |||||
lv4 | 游荡者舰队高等克隆体容量+16 | 25d | 240000 | |||||
lv5 | 游荡者舰队高等克隆体容量+25 | 40d | 600000 | |||||
高级深渊舰队容量 | lv1 | 深渊舰队高等克隆体容量+1 | 20h | 4000 | ||||
lv2 | 深渊舰队高等克隆体容量+4 | 3d3h | 20000 | |||||
lv3 | 深渊舰队高等克隆体容量+9 | 9d8h | 80000 | |||||
lv4 | 深渊舰队高等克隆体容量+16 | 25d | 240000 | |||||
lv5 | 深渊舰队高等克隆体容量+25 | 40d | 600000 | |||||
领导力强化 II | lv1 | 天空战,所有出战飞艇能力提升(领导力+2) | 22h30m | 4800 | ||||
lv2 | 天空战,所有出战飞艇能力提升(领导力+4) | 3d12h22m30s | 24000 | |||||
lv3 | 天空战,所有出战飞艇能力提升(领导力+6) | 10d12h | 96000 | |||||
lv4 | 天空战,所有出战飞艇能力提升(领导力+8) | 28d3h | 288000 | |||||
lv5 | 天空战,所有出战飞艇能力提升(领导力+10) | 45d | 720000 | |||||
航空系统强化 | lv1 | 天空战,所有出战飞艇战力+5000 全属性+1 | 1d1h | 6000 | ||||
lv2 | 天空战,所有出战飞艇战力+15000 全属性+3 | 3d21h45m | 30000 | |||||
lv3 | 天空战,所有出战飞艇战力+30000 全属性+6 | 11d16h | 112500 | |||||
lv4 | 天空战,所有出战飞艇战力+50000 全属性+10 | 31d6h | 360000 | |||||
lv5 | 天空战,所有出战飞艇战力+75000 全属性+15 | 50d | 900000 | |||||
航天系统强化 | lv1 | 外域中,所有舰队战力+5000 全属性+1 | 1d1h | 6000 | ||||
lv2 | 外域中,所有舰队战力+15000 全属性+3 | 3d21h45m | 30000 | |||||
lv3 | 外域中,所有舰队战力+30000 全属性+6 | 11d16h | 112500 | |||||
lv4 | 外域中,所有舰队战力+50000 全属性+10 | 31d6h | 360000 | |||||
lv5 | 外域中,所有舰队战力+75000 全属性+15 | 50d | 900000 | |||||
超级奥鲁维舰队容量 | lv1 | 奥鲁维舰队超级克隆体容量+1 | 1d6h | 7200 | ||||
lv2 | 奥鲁维舰队超级克隆体容量+2 | 4d16h30m | 36000 | |||||
lv3 | 奥鲁维舰队超级克隆体容量+4 | 14d | 135000 | |||||
lv4 | 奥鲁维舰队超级克隆体容量+6 | 37d12h | 432000 | |||||
lv5 | 奥鲁维舰队超级克隆体容量+9 | 60d | 1080000 | |||||
超级卡纳斯舰队容量 | lv1 | 卡纳斯舰队超级克隆体容量+1 | 1d6h | 7200 | ||||
lv2 | 卡纳斯舰队超级克隆体容量+2 | 4d16h30m | 36000 | |||||
lv3 | 卡纳斯舰队超级克隆体容量+4 | 14d | 135000 | |||||
lv4 | 卡纳斯舰队超级克隆体容量+6 | 37d12h | 432000 | |||||
lv5 | 卡纳斯舰队超级克隆体容量+9 | 60d | 1080000 | |||||
超级游荡者舰队容量 | lv1 | 游荡者舰队超级克隆体容量+1 | 1d6h | 7200 | ||||
lv2 | 游荡者舰队超级克隆体容量+2 | 4d16h30m | 36000 | |||||
lv3 | 游荡者舰队超级克隆体容量+4 | 14d | 135000 | |||||
lv4 | 游荡者舰队超级克隆体容量+6 | 37d12h | 432000 | |||||
lv5 | 游荡者舰队超级克隆体容量+9 | 60d | 1080000 | |||||
超级深渊舰队容量 | lv1 | 深渊舰队超级克隆体容量+1 | 1d6h | 7200 | ||||
lv2 | 深渊舰队超级克隆体容量+2 | 4d16h30m | 36000 | |||||
lv3 | 深渊舰队超级克隆体容量+4 | 14d | 135000 | |||||
lv4 | 深渊舰队超级克隆体容量+6 | 37d12h | 432000 | |||||
lv5 | 深渊舰队超级克隆体容量+9 | 60d | 1080000 | |||||
混沌之力 II | lv1 | 混沌域中,额外积分获得+2% | 1d11h | 8400 | ||||
lv2 | 混沌域中,额外积分获得+6% | 5d11h15m | 42000 | |||||
lv3 | 混沌域中,额外积分获得+12% | 16d8h | 157500 | |||||
lv4 | 混沌域中,额外积分获得+20% | 43d18h | 504000 | |||||
lv5 | 混沌域中,额外积分获得+30% | 70d | 1260000 | |||||
动力强化 II | lv1 | 混沌域中,舰队移动速度+4% | 1d13h30m | 9000 | ||||
lv2 | 混沌域中,舰队移动速度+12% | 5d20h37m30s | 45000 | |||||
lv3 | 混沌域中,舰队移动速度+24% | 17d12h | 168750 | |||||
lv4 | 混沌域中,舰队移动速度+40% | 46d21h | 540000 | |||||
lv5 | 混沌域中,舰队移动速度+60% | 75d | 1350000 | |||||
火炮强化 II | lv1 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+2% | 1d13h30m | 9000 | ||||
lv2 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+6% | 5d20h37m30s | 45000 | |||||
lv3 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+12% | 17d12h | 168750 | |||||
lv4 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+20% | 46d21h | 540000 | |||||
lv5 | 混沌域中,袭击巨型生物造成伤害+30% | 75d | 1350000 | |||||
奥鲁维舰队编组 IV | lv1 | 奥鲁维舰队,飞艇编组数量上限+1 | 1d21h | 10800 | ||||
lv2 | 奥鲁维舰队,飞艇编组数量上限+2 | 7d45m | 54000 | |||||
lv3 | 奥鲁维舰队,飞艇编组数量上限+3 | 21d | 202500 | |||||
lv4 | 奥鲁维舰队,飞艇编组数量上限+4 | 56d6h | 648000 | |||||
lv5 | 奥鲁维舰队,飞艇编组数量上限+5 | 90d | 1620000 | |||||
卡纳斯舰队编组 IV | lv1 | 卡纳斯舰队,飞艇编组数量上限+1 | 1d21h | 10800 | ||||
lv2 | 卡纳斯舰队,飞艇编组数量上限+2 | 7d45m | 54000 | |||||
lv3 | 卡纳斯舰队,飞艇编组数量上限+3 | 21d | 202500 | |||||
lv4 | 卡纳斯舰队,飞艇编组数量上限+4 | 56d6h | 648000 | |||||
lv5 | 卡纳斯舰队,飞艇编组数量上限+5 | 90d | 1620000 | |||||
游荡者舰队编组 IV | lv1 | 游荡者舰队,飞艇编组数量上限+1 | 1d21h | 10800 | ||||
lv2 | 游荡者舰队,飞艇编组数量上限+2 | 7d45m | 54000 | |||||
lv3 | 游荡者舰队,飞艇编组数量上限+3 | 21d | 202500 | |||||
lv4 | 游荡者舰队,飞艇编组数量上限+4 | 56d6h | 648000 | |||||
lv5 | 游荡者舰队,飞艇编组数量上限+5 | 90d | 1620000 | |||||
深渊舰队编组 IV | lv1 | 深渊舰队,飞艇编组数量上限+1 | 1d21h | 10800 | ||||
lv2 | 深渊舰队,飞艇编组数量上限+2 | 7d45m | 54000 | |||||
lv3 | 深渊舰队,飞艇编组数量上限+3 | 21d | 202500 | |||||
lv4 | 深渊舰队,飞艇编组数量上限+4 | 56d6h | 648000 | |||||
lv5 | 深渊舰队,飞艇编组数量上限+5 | 90d | 1620000 | |||||
宇宙生存 | lv1 | 外域中,所有舰队战力+1% | 2d2h | 12000 | ||||
lv2 | 外域中,所有舰队战力+3% | 7d19h30m | 60000 | |||||
lv3 | 外域中,所有舰队战力+6% | 23d8h | 225000 | |||||
lv4 | 外域中,所有舰队战力+10% | 62d12h | 720000 | |||||
lv5 | 外域中,所有舰队战力+15% | 100d | 1800000 |
标签:
冒险
养成
益智
迷宫
Roguelike
网红
热门攻略
- 不思议迷宫劳动最光荣2024攻略详解 04-26
- 不思议迷宫时光旅行社联动攻略详解 04-02
- 不思议迷宫清明赐新火2024攻略详解 03-29
- 不思议迷宫清明节定向越野2024攻略详解 03-29
- 不思议迷宫丢狗不见了解决一览 03-15
- 不思议迷宫世界之子冈布奥介绍一览 03-06
- 不思议迷宫自然守护者2024攻略详解 03-05
- 不思议迷宫植树节越野2024攻略详解 03-05

不思议迷宫
- 游戏大小: 218 M
- 游戏类型:冒险解谜
- 游戏研发:厦门青瓷数码
《不思议迷宫》以Roguelike类游戏玩法为核心,通过翻开地砖遭遇各种随机事件及怪物的形式来探索迷宫深处。数十个玩法各异的地图副本,近百只特色冈布奥收集,上百款迷宫彩蛋待你挖掘,上千种组合搭配等你探险!操作简单,好玩到肝爆!且看小怪物“冈布奥”如何战胜大怪物拯救世界!
最新攻略
- 暴走战姬新手七天冲榜开荒攻略 04-22
- 我和我的天宫万异宝典法器分享之龙凤磬 04-22
- 云深掌门路玄天塔玩法指南 04-22
- 全职觉醒火枪手转职大将军加点推荐 04-22
- 全职觉醒火枪手转职魔弹射手加点推荐 04-22
- 梦的第七章好用的SSR装备推荐 04-22
- 梦的第七章抽卡前瞻攻略 04-22
- 七日世界现阶段金矿高概率刷新点位分享 04-22
- 七日世界有用模组值得保留的副词条一览 04-22
- 七日世界星之彩兑换码分享 04-22